Das verwendete Rindfleisch und die Rinderinnereien liefern hochwertiges Eiweiß, lebenswichtige Fettsäuren, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Die Sorte Rind bietet besonders sportlich ambitionierten Hunden eine starke Kraftquelle.
| Country of origin | Deutschland |
| quantity | 6 slice |
| Feeding recommendation | Welpen bis 6 Monate: 5-6% des Körpergewichts, Junghunde und Erwachsene: 3-4% des Körpergewichts, Senioren: 3% des Körpergewichts. Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
| list of ingredients | 60% Rind (Muskelfleisch, Herz, Leber, Lunge, Pansen), 26% Rindfleischbrühe, 8% Gemüse (Kürbis, Wurzelpetersilie), 2% Birne, 1% Kopfsalat, Kräuter (Löwenzahn, Estragon, Kerbel), Leinöl, Algenkalk, Flohsamenschalen |
| Country of origin | Deutschland |
| SKU | BHT0041001 |
| Manufacturer part number | 47301 |
| quantity | 12 slice |
| list of ingredients | Welpen bis 6 Monate: 5-6% des Körpergewichts, Junghunde und Erwachsene: 3-4% des Körpergewichts, Senioren: 3% des Körpergewichts. Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
| list of ingredients | 60% Rind (Muskelfleisch, Herz, Leber, Lunge, Pansen), 26% Rindfleischbrühe, 8% Gemüse (Kürbis, Wurzelpetersilie), 2% Birne, 1% Kopfsalat, Kräuter (Löwenzahn, Estragon, Kerbel), Leinöl, Algenkalk, Flohsamenschalen |
| Country of origin | Deutschland |
| SKU | BHT0040001 |
| Manufacturer part number | 12x 47301 |
| quantity | 18 slice |
| list of ingredients | Welpen bis 6 Monate: 5-6% des Körpergewichts, Junghunde und Erwachsene: 3-4% des Körpergewichts, Senioren: 3% des Körpergewichts. Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
| list of ingredients | 60% Rind (Muskelfleisch, Herz, Leber, Lunge, Pansen), 26% Rindfleischbrühe, 8% Gemüse (Kürbis, Wurzelpetersilie), 2% Birne, 1% Kopfsalat, Kräuter (Löwenzahn, Estragon, Kerbel), Leinöl, Algenkalk, Flohsamenschalen |
| Country of origin | Deutschland |
| SKU | BHT0042001 |
| Manufacturer part number | 18x 47301 |
| Manufacturer/Importer |
Barkhofen Tiernahrung GmbH & Co. KG
Heinrich-Held-Str. 34 45133 Germany GPSR EMail : info@barkhofen-tiernahrung.de |