Ihr Hund reagiert auf viele Nahrungszutaten mit Haut- oder Darmauffälligkeiten? Lassen Sie ihn diese Sorte als ausschließliche Nahrungsquelle ausprobieren. Die seltenen Menübestandteile können zu einer Beruhigung der Symptome führen.
quantity | 6 slice |
Feeding recommendation | Welpen bis 6 Monate: 5-6% des Körpergewichts, Junghunde und Erwachsene: 3-4% des Körpergewichts, Senioren: 3% des Körpergewichts. Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
list of ingredients | 62% Ziege (Herz, Leber, Lunge, Pansen), 26% Ziegenfleischbrühe, 8,5% Gemüse (Steckrübe, Artischocke), 2% Obst (Birne, Hagebutte), Hanfsamen, Petersilie, Spirulina, Nachtkerzenöl, Algenkalk |
SKU | BHT0056001 |
Manufacturer part number | 47305 |
quantity | 12 slice |
Feeding recommendation | Welpen bis 6 Monate: 5-6% des Körpergewichts, Junghunde und Erwachsene: 3-4% des Körpergewichts, Senioren: 3% des Körpergewichts. Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
list of ingredients | 62% Ziege (Herz, Leber, Lunge, Pansen), 26% Ziegenfleischbrühe, 8,5% Gemüse (Steckrübe, Artischocke), 2% Obst (Birne, Hagebutte), Hanfsamen, Petersilie, Spirulina, Nachtkerzenöl, Algenkalk |
SKU | BHT0057001 |
Manufacturer part number | 12x 47305 |
quantity | 18 slice |
Feeding recommendation | Welpen bis 6 Monate: 5-6% des Körpergewichts, Junghunde und Erwachsene: 3-4% des Körpergewichts, Senioren: 3% des Körpergewichts. Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
list of ingredients | 62% Ziege (Herz, Leber, Lunge, Pansen), 26% Ziegenfleischbrühe, 8,5% Gemüse (Steckrübe, Artischocke), 2% Obst (Birne, Hagebutte), Hanfsamen, Petersilie, Spirulina, Nachtkerzenöl, Algenkalk |
SKU | BHT0058001 |
Manufacturer part number | 18x 47305 |
Manufacturer/Importer |
Barkhofen Tiernahrung GmbH & Co. KG
Heinrich-Held-Str. 34 45133 Germany GPSR EMail : info@barkhofen-tiernahrung.de |