Nährwerte Mehlpackung je 100g:
Energie | 1524KJ/ 364Kcal |
Fett | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 71,1 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 11,7 g |
Salz | 1,7 g |
Nährwerte Tomatensauce je 100g:
Energie | 255KJ/ 61Kcal |
Fett | 3,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 4,5 g |
davon Zucker | 3,1 g |
Eiweiß | 3,2 g |
Salz | 0,5 g |
Sie erhalten | Mehlpackung: 250 g / Tomatensauce: 130 g |
Zutatenverzeichnis |
Mehlpackung: Weizenvollkornmehl, Weichweizenmehl, Hefe, Salz. Tomatensauce: italienisches Tomatenmark, Olivenöl, Basilikum, Salz, Knoblauch, Säuerungsmittel, Zitronensäure. |
Artikelnummer | GRE0030001 |
Herstellernummer | 9000 |
Hersteller/Importeur |
Greenomic e.K.
Kornblumenweg 8 73730 Deutschland |