Wildfleisch gehört wohl zu der ursprünglichsten Fleischquelle unserer Hunde. Jagdfieber, Adrenalin – Urkraft! Das Wildmenü wird Ihren Hund glücklich machen. Aber keine Angst – der Verzehr dieser Sorte wird aus Ihrem Sofa-Schläfer keinen Kaninchenjäger machen.
quantity | 6 slice |
Feeding recommendation | Welpen bis 6 Monate: 5-6% des Körpergewichts, Junghunde und Erwachsene: 3-4% des Körpergewichts, Senioren: 3% des Körpergewichts. Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
list of ingredients | 60% Wild (Muskelfleisch, Herz, Leber, Lunge, Pansen), 26% Wildfleischbrühe, 9% Gemüse (Karotten, Zucchini), 1% Apfel, 1% Rucola, Kräuter (Löwenzahn, Estragon, Kerbel), Leinöl, Algenkalk, Flohsamenschalen |
SKU | BHT0048001 |
Manufacturer part number | 47303 |
quantity | 12 slice |
Feeding recommendation | Welpen bis 6 Monate: 5-6% des Körpergewichts, Junghunde und Erwachsene: 3-4% des Körpergewichts, Senioren: 3% des Körpergewichts. Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
Feeding recommendation | 60% Wild (Muskelfleisch, Herz, Leber, Lunge, Pansen), 26% Wildfleischbrühe, 9% Gemüse (Karotten, Zucchini), 1% Apfel, 1% Rucola, Kräuter (Löwenzahn, Estragon, Kerbel), Leinöl, Algenkalk, Flohsamenschalen |
SKU | BHT0049001 |
Manufacturer part number | 12x 47303 |
quantity | 18 slice |
Feeding recommendation | Welpen bis 6 Monate: 5-6% des Körpergewichts, Junghunde und Erwachsene: 3-4% des Körpergewichts, Senioren: 3% des Körpergewichts. Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
list of ingredients | 60% Wild (Muskelfleisch, Herz, Leber, Lunge, Pansen), 26% Wildfleischbrühe, 9% Gemüse (Karotten, Zucchini), 1% Apfel, 1% Rucola, Kräuter (Löwenzahn, Estragon, Kerbel), Leinöl, Algenkalk, Flohsamenschalen |
SKU | BHT0051001 |
Manufacturer part number | 18x 47303 |
Manufacturer/Importer |
Barkhofen Tiernahrung GmbH & Co. KG
Heinrich-Held-Str. 34 45133 Germany GPSR EMail : info@barkhofen-tiernahrung.de |