Die Sorte Huhn kann man vergleichen mit der beliebten Hühnersuppe, die wir Menschen gerne zu uns nehmen, wenn wir krank sind, um uns zu stärken. Oder nach einer Krankheit, um schnell wieder zu Kräften zu kommen. Die Sorte Huhn sollten Sie immer im Haus haben.
Menge | 6 Stück |
Fütterungsempfehlung | Welpen bis 6 Monate: 5-6% des Körpergewichts, Junghunde und Erwachsene: 3-4% des Körpergewichts, Senioren: 3% des Körpergewichts. Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
Zutatenverzeichnis | 60% Huhn (Muskelfleisch, Herz, Hälse, Leber, Magen), 26% Hühnerfleischbrühe, 11% Gemüse (Karotten, Fenchel, Wurzelpetersilie), Kräuter (Löwenzahn, Estragon, Kerbel), Leinöl, Algenkalk, Flohsamenschalen |
Artikelnummer | BHT0043001 |
Herstellernummer | 47302 |
Menge | 12 Stück |
Fütterungsempfehlung | Welpen bis 6 Monate: 5-6% des Körpergewichts, Junghunde und Erwachsene: 3-4% des Körpergewichts, Senioren: 3% des Körpergewichts. Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
Zutatenverzeichnis | 60% Huhn (Muskelfleisch, Herz, Hälse, Leber, Magen), 26% Hühnerfleischbrühe, 11% Gemüse (Karotten, Fenchel, Wurzelpetersilie), Kräuter (Löwenzahn, Estragon, Kerbel), Leinöl, Algenkalk, Flohsamenschalen |
Artikelnummer | BHT0045001 |
Herstellernummer | 12x 47302 |
Menge | 18 Stück |
Fütterungsempfehlung | Welpen bis 6 Monate: 5-6% des Körpergewichts, Junghunde und Erwachsene: 3-4% des Körpergewichts, Senioren: 3% des Körpergewichts. Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
Zutatenverzeichnis | 60% Huhn (Muskelfleisch, Herz, Hälse, Leber, Magen), 26% Hühnerfleischbrühe, 11% Gemüse (Karotten, Fenchel, Wurzelpetersilie), Kräuter (Löwenzahn, Estragon, Kerbel), Leinöl, Algenkalk, Flohsamenschalen |
Artikelnummer | BHT0046001 |
Herstellernummer | 18x 47302 |
Hersteller/Importeur |
Barkhofen Tiernahrung GmbH & Co. KG
Heinrich-Held-Str. 34 45133 Deutschland GPSR EMail : info@barkhofen-tiernahrung.de |