Ideal für Beilagen, Aufstriche, Gemüse sowie helle Fleischgerichte.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 281 kJ / 67 kcal |
Fett | 2,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 6,5 g |
- davon Zucker | 5,0 g |
Eiweiß | 3,1 g |
Salz | 81,7 g |
Ideal für Beilagen, Aufstriche, Gemüse sowie helle Fleischgerichte.
Inhalt | 320 g |
Zutatenverzeichnis | 82 % Ursalz, 18 % Kräuter (Petersilie, Liebstöckel, Bohnenkraut, Basilikum, Thymian). |
Lagerhinweise | Geschlossen und trocken lagern. |
Artikelnummer | WIB0194001 |
Herstellernummer | 214146 |
Hersteller/Importeur |
FRUTAROM Savory Solutions Germany GmbH
Eichendorffstr. 25 83395 Deutschland |