Ideal für Eintöpfe, Suppen und Dip-Saucen.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Energie | 1.454 kJ / 346 kcal |
Fett | 8,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 48 g |
- davon Zucker | 42 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,20 g |
Ideal für Eintöpfe, Suppen und Dip-Saucen.
Inhalt | 560 g |
Zutatenverzeichnis | Curcuma, Koriander, Ingwer, Zwiebel, Pfeffer, Pastinaken, Kümmel, Muskatnuss, Bockshornkleesamen, Paprika, Piment, Thymian. |
Artikelnummer | WIB0122001 |
Herstellernummer | 195784 |
Hersteller/Importeur |
FRUTAROM Savory Solutions Germany GmbH
Eichendorffstr. 25 83395 Deutschland |