DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE PRO 100 G: *
Energie | 786 kJ / 187 kcal |
Fett | 2,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
davon Zucker | 29 g |
Eiweiß | 5,4 g |
Salz | 42,1 g |
* Diese Angaben wurden auf Basis der Rezeptur gemäß Lieferanten- und Literaturangaben zu den verwendeten Rohstoffen berechnet und stellen keine analytisch ermittelten Messwerte dar.
Ideal für Vinaigrettes, Dressings und Gazpacho
Inhalt | 880 g |
Zutatenverzeichnis | Kristall-Natursalz, Zucker, Tomate, Zwiebel, Verdickungsmittel: Xanthan, Knoblauch, Petersilie, Schnittlauch, Gewürze |
Lagerhinweise | Geschlossen und trocken |
Artikelnummer | WIB0145001 |
Herstellernummer | 195833 |
Hersteller/Importeur |
FRUTAROM Savory Solutions Germany GmbH
Eichendorffstr. 25 83395 Deutschland |