Mit Aprikose und Banane kommen “Süßschmecker” voll auf Ihre Kosten. Darüber hinaus sorgen die stimmigen Zutaten, insbesondere der Hanfsamen, für ein Plus an Omega 3 und 6-Fettsäuren sowie allen essentiellen Aminosäuren.
quantity | 6 slice |
Feeding recommendation | Welpen bis 6 Monate: 5-6% des Körpergewichts, Junghunde und Erwachsene: 3-4% des Körpergewichts, Senioren: 3% des Körpergewichts. Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
list of ingredients | 42% Pute (Muskelfleisch, Herz, Leber, Hälse), 26% Fleischbrühe, 20% Lachs, 8,5% Gemüse (Steckrübe, Mangold), 2% Obst (Aprikose, Banane), Hanfsamen, Dill, Bockshornkleesamen, Lachsöl, Algenkalk |
SKU | BHT0052001 |
Manufacturer part number | 47304 |
quantity | 12 slice |
Feeding recommendation | Welpen bis 6 Monate: 5-6% des Körpergewichts, Junghunde und Erwachsene: 3-4% des Körpergewichts, Senioren: 3% des Körpergewichts. Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
list of ingredients | 42% Pute (Muskelfleisch, Herz, Leber, Hälse), 26% Fleischbrühe, 20% Lachs, 8,5% Gemüse (Steckrübe, Mangold), 2% Obst (Aprikose, Banane), Hanfsamen, Dill, Bockshornkleesamen, Lachsöl, Algenkalk |
SKU | BHT0053001 |
Manufacturer part number | 12x 47304 |
quantity | 18 slice |
Feeding recommendation | Welpen bis 6 Monate: 5-6% des Körpergewichts, Junghunde und Erwachsene: 3-4% des Körpergewichts, Senioren: 3% des Körpergewichts. Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
list of ingredients | 42% Pute (Muskelfleisch, Herz, Leber, Hälse), 26% Fleischbrühe, 20% Lachs, 8,5% Gemüse (Steckrübe, Mangold), 2% Obst (Aprikose, Banane), Hanfsamen, Dill, Bockshornkleesamen, Lachsöl, Algenkalk |
SKU | BHT0054001 |
Manufacturer part number | 18x 47304 |
Manufacturer/Importer |
Barkhofen Tiernahrung GmbH & Co. KG
Heinrich-Held-Str. 34 45133 Germany GPSR EMail : info@barkhofen-tiernahrung.de |