Die Linie Vital beinhaltet auf natürliche Weise alle Komponenten, die ein ausgewachsener Hund für ein vitales Leben benötigt.
Menge | 6 Stück |
Fütterungsempfehlung | ausgewachsene Hunde: < 15kg: 5-6%, > 15kg: 4-5% des Körpergewichts; Seniorenhunde: < 15kg: 4-5%, > 15kg: 3-4% des Körpergewichts Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
Zutatenverzeichnis | 48% Geflügel (Herz, Muskelfleisch, Mägen, Leber, Hälse, Fett), 30,79% Fleischbrühe, 10% Rind (Lunge, Leber), 4% Karotte, 3% Kürbis, 2% Pastinake, 2% rote Johannisbeere, 0,1% Distelöl, 0,1% Algenkalk, 0,01% Seealge |
Artikelnummer | BHT0072001 |
Herstellernummer | 47401 |
Menge | 12 Stück |
Fütterungsempfehlung | ausgewachsene Hunde: < 15kg: 5-6%, > 15kg: 4-5% des Körpergewichts; Seniorenhunde: < 15kg: 4-5%, > 15kg: 3-4% des Körpergewichts Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
Zutatenverzeichnis | 48% Geflügel (Herz, Muskelfleisch, Mägen, Leber, Hälse, Fett), 30,79% Fleischbrühe, 10% Rind (Lunge, Leber), 4% Karotte, 3% Kürbis, 2% Pastinake, 2% rote Johannisbeere, 0,1% Distelöl, 0,1% Algenkalk, 0,01% Seealge |
Artikelnummer | BHT0073001 |
Herstellernummer | 12x 47401 |
Menge | 18 Stück |
Fütterungsempfehlung | ausgewachsene Hunde: < 15kg: 5-6%, > 15kg: 4-5% des Körpergewichts; Seniorenhunde: < 15kg: 4-5%, > 15kg: 3-4% des Körpergewichts Jedes Tier hat einen individuellen Bedarf. So können z.B. Rasse, Aktivität, Leckerchenmenge oder gesundheitlicher Zustand die benötigte Futtermenge beeinflussen. Gerne helfen wir Ihnen bei der individuellen Berechnung. |
Zutatenverzeichnis | 48% Geflügel (Herz, Muskelfleisch, Mägen, Leber, Hälse, Fett), 30,79% Fleischbrühe, 10% Rind (Lunge, Leber), 4% Karotte, 3% Kürbis, 2% Pastinake, 2% rote Johannisbeere, 0,1% Distelöl, 0,1% Algenkalk, 0,01% Seealge |
Artikelnummer | BHT0074001 |
Herstellernummer | 18x 47401 |
Hersteller/Importeur |
Barkhofen Tiernahrung GmbH & Co. KG
Heinrich-Held-Str. 34 45133 Deutschland GPSR EMail : info@barkhofen-tiernahrung.de |